ウェブアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づたアクセシビリティの対応状況について試験を行った結果を公表します。
達成した適合レベルおよび対応度
ウェブコンテンツのアクセシビリティ適合レベルA/AA準拠
ウェブページ一式の範囲
http://www.tomoni.or.jp/midori/ 以下のすべてのウェブページ
総ページ数 26ページ(PDFファイルは除きます)
ウェブページの選択方法
PDFを除くサイト内全ページ
試験を行ったページのURIリスト
http://www.tomoni.or.jp/midori/index.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/sisetu.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/jigyou.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/katudou.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nikki.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nikki/nikki2015.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nikki/nikki2014.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nikki/nikki2013.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nikki/nikki2012.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nikki/nikki2011.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nikki/nikki2010.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/sagyou.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nanten.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nanten/nanten2017.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nanten/nanten2016.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nanten/nanten2015.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nanten/nanten2014.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nanten/nanten2013.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nanten/nanten2012.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/nanten/nanten2011.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/access.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/map.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/link.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/sitemap.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/privacy.html
http://www.tomoni.or.jp/midori/accessibility.html
例外事項
なし
依存したウェブコンテンツ技術
XHTML1.0、CSS、JavaScript
達成基準チェックリスト
細分 箇条 |
検証項目 | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | — | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | — | ○ | 動画コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | — | ○ | 動画コンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声制御の制御の達成基準 | — | ○ | 音声、動画コンテンツなし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | — | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | — | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下の達成基準 | — | ○ | 閃光を放つコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | — | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.1 | 入力エラーの特定の達成基準 | — | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | — | ○ | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
細分 箇条 |
検証項目 | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | — | ○ | 動画コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | — | ○ | 動画コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | — | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | — | ○ | 該当するコンテンツなし |
試験実施期間
2018年4月22日~2018年4月30日