【ふきのとう向生舎のタイムテーブル】
8:30〜 | 送迎開始・出舎・着替えや朝の準備など |
10:30〜10:40 | 朝の会 |
10:40〜12:30 | 領域別の活動 |
12:30〜13:30 | 昼食・休憩 |
13:30〜15:00 | 領域別の活動 |
15:00〜 | お茶・着替えや帰りの準備など 順次退舎・送迎開始 |
◆領域別の活動について
例えば…1週間の活動内容を選択します。
「運動」は、基本的に毎日、午前のプログラム活動となります。運動量は各々のプログラムにより異なります。外出の機会ともなっています。
「作業」は、1週間5回行なっても全く行なわなくても構いません。
・ | 「運動」プログラムは主に公園へ移動してのウォーキング、室内ゲームなどを提供します。 |
・ | 「作業」プログラムは受注の軽作業です。アルミはがし、キャップ数えなどのリサイクル作業を中心に行っています。 |
・ | 「生活」プログラムは創作、調理、農園などを提供します。また月に一度音楽療法士によるプログラムも提供しています。 |
・ | 「フリー」プログラムは領域活動やグループにとらわれない、個別なリクエストに応えるプログラムです。例えば、市役所販売会、絵画、ドライブなどがあります。 |
※また、充分な身体介護を中心として、ゆったりしたプログラムを提供するグループもあります。
Aさんのプログラム
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
運動 | 運動 | 運動 | 運動 | 運動 |
作業 | 作業 | 作業 | 生活 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
運動 | 運動 | 運動 | 運動 | 運動 |
作業 | 生活 | 作業 | 生活 |
このようなプログラム表がそれぞれの希望として出され、それをもとにして活動グループを作ります。
4月 | 新入所歓迎会、お花見 |
5月 | 避難訓練 |
6月 | |
7月 | 七夕 |
8月 | 健康診断 |
9月 | 避難訓練 |
10月 | お祭り |
11月 | インフルエンザ予防接種 |
12月 | クリスマス会 |
1月 | 避難訓練、成人を祝う会 |
2月 | 節分 |
3月 | 送別会・避難訓練 |
● | 送迎サービス…希望されるご利用者(一部地域は除く)についてワゴン車での送迎サービスを実施しています。 |